スポンサード リンク
8.ねじ
| 規格番号 | 規格名称 | |
| JISA1219 | 標準貫入試験方法 | |
| JISA1424-1 | 給水器具発生音の実験室測定方法−第1部:試験装置及び測定方法 | |
| JISA4412 | 住宅用冷暖房ユニット | |
| JISA8651 | パイプサポート | |
| JISB0002-1 | 製図−ねじ及びねじ部品―第1部:通則 | |
| JISB0101 | ねじ用語 | |
| JISB0107 | バイト用語 | |
| JISB0123 | ねじの表し方 | |
| JISB0143 | ねじ部品各部の寸法の呼び及び記号 | |
| JISB0161 | 球面滑り軸受−用語 | |
| JISB0176-1 | ねじ加工工具用語−第1部:タップ | |
| JISB0201 | ミニチュアねじ | |
| JISB0202 | 管用平行ねじ | |
| JISB0203 | 管用テーパねじ | |
| JISB0205-4 | 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法 | |
| JISB0209-1 | 一般用メートルねじ−公差−第1部:原則及び基礎データ | |
| JISB0209-2 | 一般用メートルねじ−公差−第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法−中(はめあい区分) | |
| JISB0209-3 | 一般用メートルねじ−公差−第3部:構造体用ねじの寸法許容差 | |
| JISB0209-5 | 一般用メートルねじ−公差−第5部:めっき前に公差位置hの最大寸法をもつ溶融亜鉛めっき付きおねじと組み合わせるめねじの許容限界寸法 | |
| JISB0210 | ユニファイ並目ねじの許容限界寸法及び公差 | |
| JISB0212 | ユニファイ細目ねじの許容限界寸法及び公差 | |
| JISB0217 | メートル台形ねじ公差方式 | |
| JISB0218 | メートル台形ねじの許容限界寸法及び公差 | |
| JISB0251 | メートルねじ用限界ゲージ | |
| JISB0253 | 管用テーパねじゲージ | |
| JISB0254 | 管用平行ねじゲージ | |
| JISB0255 | ユニファイねじ用限界ゲージ | |
| JISB1021 | 締結用部品の公差−第1部:ボルト,ねじ,植込みボルト及びナット−部品等級A,B及びC | |
| JISB1044 | 締結用部品−電気めっき | |
| JISB1052 | 鋼製ナットの機械的性質 | |
| JISB1054-1 | 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第1部 ボルト,ねじ及び植込みボルト | |
| JISB1081 | ねじ部品−引張疲労試験−試験方法及び結果の評価 | |
| JISB1186 | 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット | |
| JISB1358 | ねじ付きテーパピン | |
| JISB2005-1 | 工業プロセス用調節弁−第1部:調節弁用語及び一般的必要条件 | |
| JISB2292-2 | 油圧−容積式油圧ポンプ及び容積式油圧モータ−取付フランジ及び軸端の寸法並びに表示記号−第2部:2穴及び4穴フランジ並びに軸端−メートル系 | |
| JISB2292-3 | 油圧−容積式油圧ポンプ及び容積式油圧モータ−取付フランジ及び軸端の寸法並びに表示記号−第3部:多角形フランジ(円形フランジを含む) | |
| JISB2301 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | スポンサード リンク |
| JISB2308 | ステンレス鋼製ねじ込み継手 | |
| JISB4152 | 高速度鋼付刃バイト | |
| JISB6013 | 工作機械−仕様項目 | |
| JISB7141 | 顕微鏡−対物ねじ | |
| JISB7907 | 測量機器用三脚取付部 | |
| JISB8031 | 内燃機関用スパークプラグ | |
| JISB8245 | 液化石油ガス容器用弁 | |
| JISB8246 | 高圧ガス容器用弁 | |
| JISB8261 | 液化石油ガス用ゴムホースアセンブリ | |
| JISB8363 | 液圧用ホースアセンブリ継手金具及び附属金具 | |
| JISB8366-4 | 油圧・空気圧システム及び機器−シリンダ−構成要素及び識別記号−第4部:ピストンロッド先端ねじ寸法及び形状 | |
| JISB8366-5 | 油圧・空気圧システム及び機器−シリンダ−構成要素及び識別記号−第5部:識別記号 | |
| JISB8367-3 | 油圧シリンダ取付寸法−第3部:片ロッド−16MPaシリーズ,角カバー形・タイロッド締付式(内径250mmから500mmまで) | |
| JISB8367-4 | 油圧シリンダ取付寸法−第4部:片ロッド−25MPaシリーズ,丸カバー形・溶接又はねじ込みフランジ式(内径50mmから500mmまで) | |
| JISB8367-5 | 油圧シリンダ取付寸法−第5部:片ロッド−10MPaシリーズ,角カバー形・タイロッド締付式(内径40mmから200mmまで) | |
| JISB8367-6 | 油圧シリンダ取付寸法−第6部:片ロッド−10MPaシリーズ,薄形(内径32mmから100mmまで) | |
| JISB8368-4 | 空気圧シリンダ取付寸法−第4部:片ロッド−1MPaシリーズ,薄形(内径20mmから100mmまで) | |
| JISB8501 | 鋼製石油貯槽の構造(全溶接製) | |
| JISB8607 | 冷媒用フレア及びろう付け管継手 | |
| JISB9119 | 噴霧機用ホース継手及びホースつなぎ | |
| JISB9911 | 消防用ホースの差込み式結合金具の寸法 | |
| JISB9912 | 消防用ねじ式結合金具の結合部の種類及び寸法 | |
| JISB9913 | 消防用ノズルチップの結合部の種類及び寸法 | |
| JISC5515 | 標準コンデンサマイクロホン | |
スポンサード リンク
前へ 次へ
![]()
トップ→日本工業標準調査会へ行く→JIS規格→●8.ねじ